Title | Author | Year | Type | Theme | Download | doc_cat_hfilter | doc_theme_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¡Seguridad, justicia y defensa del bosque! Lucha comunitaria indígena ante la tala clandestina y el crimen organizado en Cherán, México | Sofía Valeria Cortés Calderón | 2018 | Scientific article | Research and monitoring, Social participation | scientific-article | research-and-monitoring social-participation | |
¿ Qué provoca el declive de los insectos? | Francisco Sánchez-Bayo, Kris Wyckhuys | 2019 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
“La LORENA si me sirve, pero también me gusta mi fogón: Evaluación del éxito de un programa de estufas ahorradoras de leña según actores distintos de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca | Rommy Lizeth Vázquez Fuerte | 2019 | Thesis | Research and monitoring, Social participation, Social participation, environmental education & culture for the conservation | thesis | research-and-monitoring social-participation environmental-education-culture-for-the-conservation | |
A Citizen Army for Science: Quantifying the Contributions of Citizen Scientists to our Understanding of Monarch Butterfly Biology | Ries L, Oberhauser K. | 2015 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
A citizen army for science: quantifying the contributions of citizen scientists to our understanding of monarch butterfly biology | L Ries, K Oberhauser | 2015 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
A magnetic compass aids monarch butterfly migration | Patrick A. Guerra, Robert J. Gegear y Steven M. Reppert | 2014 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
A new monarch butterfly optimization with an improved crossover operator | Gai-Ge Wang, Suash Deb, Xinchao Zhao, Zhihua Cui | 2018 | Article | Conservation & restoration, Research and monitoring | article | conservation-restoration research-and-monitoring | |
A re-examination of Reproductive Arrest in the Monarch Butterfly | Victoria M. Pocius | 2014 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
A Spatially Explicit Estimate of Avoided Forest Loss | Jordi Honey-Rosés, Kathy Baylis y M. Isabel Ramírez | 2011 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
A trans-national monarch butterfly population model and implications for regional conservation priorities | Oberhauser K, Wiederholt R, Diffendorfer JE, Semmens D, Ries L, Thogmartin WE, Lopez‐Hoffman LA, Semmens B. | 2016 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
A trans‐national monarch butterfly population model and implications for regional conservation priorities | K Oberhauser, R Wiederholt | 2017 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
A vertically integrated undergraduate project with real life impact: monarch route | M Cuevas-Cancino, M Peña-Becerril | 2021 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
Abies Mill.(Pinaceae) | DAR Trejo, MA Lechuga, A Lara, MUG Bueno | 2021 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
Abundancia estacional de la mariposa monarca Danus plexippus e incidencia del protozoario Ophryocystis elektroscirrha en un jardín de mariposas en la comarca lagunera, México | José Manuel Vázquez Navarro, Bertha Alicia Cisneros Flores, Juan José Martínez Ríos y José Javier Carlos Cabral. | 2015 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
Aceptación de políticas de conservación ambiental: el caso de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca | Brenner, Ludger | 2009 | Article | Conservation economy | article | conservation-economy | |
Advances in undestanding the long-term population decline of monarch butterflies | Agrawal Anurag A. | 2019 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Aid for Mexican Farmes Helps Monarch butterflies, too | Carol Kaesuk Yoon | 2002 | Article | Social participation, environmental education & culture for the conservation | article | environmental-education-culture-for-the-conservation | |
Alternare en la BBC de Londres | Max Baring | 2005 | Video | Social participation, environmental education & culture for the conservation | video | environmental-education-culture-for-the-conservation | |
Alternare en la PBS | Charles Tsai | 2003 | Video | Social participation, environmental education & culture for the conservation | video | environmental-education-culture-for-the-conservation | |
Alternare, A.C. | Instituto Nacional de Desarrollo Social | 2015 | Video | Social participation, environmental education & culture for the conservation | video | environmental-education-culture-for-the-conservation | |
An Evaluation of Studies on the Potential Threats Contributing to the Decline of Eastern Migratory North American Monarch Butterflies (Danaus plexippus) | Alana A. E. Wilcox, D. T. Tyler Flockhart, Amy E. M. Newman, D. Ryan Norris | 2019 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Análisis base para el diseño de la Estrategia de Reforestación de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca | Venegas et al | 2011 | Article, Report | Conservation & restoration, Social participation, environmental education & culture for the conservation | article report | conservation-restoration environmental-education-culture-for-the-conservation | |
Análisis de cambio de la cobertura forestal en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (2006 – 2007). | López, José | 2007 | Report | Conservation & restoration, Research and monitoring | report | conservation-restoration research-and-monitoring | |
Análisis de la Industria maderera en el municipio de Senguio en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca | Matías Daniel Avramow Campos | 2019 | Thesis | Conservation & restoration, Research and monitoring | thesis | conservation-restoration research-and-monitoring | |
Análisis del ingreso mensual de las familias en El rosario, Michoacán | L Godínez Montoya, E Figueroa Hernández | 2018 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
Análisis dendroclimático de Pinus pseudostrobus y Pinus devoniana en los municipios de Áporo y Zitácuaro (Michoacán), Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca | Marlès M., J., T. Valor I., B. C. López et al. | 2015 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Análisis dendrocronológico e influencia de variables climáticas en bosques templados de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, México | Carlón Allende Teodoro | 2015 | Thesis | Research and monitoring | thesis | research-and-monitoring | |
Análisis espacial del paisaje como base para muestreos dendrocronológicos: El caso de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, México | Carlon Teodoro, et al. | 2015 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Análisis espacial del paisaje como base para muestreos dendrocronológicos: El caso de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, México | T Carlón-Allende, ME Mendoza, J Villanueva-Díaz… | 2015 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
Análisis espacial del paisaje como base para muestreos dendrocronológicos: El caso de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, México. | Carlón Allende, Teodoro; Mendoza, Manuel E.; Villanueva Díaz, José y Pérez-Salicrup, Diego R. | 2015 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Análisis espacial del paisaje como base para muestreos dendrocronológicos. | Carlón-Allende, Teodoro; Mendoza, Manuel E.; Villanueva-Díaz, José; Pérez-Salicrup, Diego R. | 2015 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Análisis estratégico de la cadena productiva forestal en la región de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca | J Rodríguez Zúñiga, MJ González Guillén | 2018 | Report, Scientific article | Research and monitoring | report scientific-article | research-and-monitoring | |
Análisis estratégico de la cadena productiva forestal en la región de la Reserva de la Mariposa Monarca | Joel Rodríguez Zúñiga, Manuel de Jesús González Guillén y Esteban Valtierra Pacheco | 2018 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Análisis regional y comparación metodológica del cambio en la cubierta forestal en la Región Mariposa Monarca. | Ma. Isabel Ramírez y Raúl Zubieta | 2005 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Anfibios y reptiles como indicadores del estado de conservación de los bosques de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, Estado de México y Michoacán | Carbajal Dominguez Alfonso | 2012 | Thesis | Research and monitoring | thesis | research-and-monitoring | |
Animal cryptochromes mediate magnetoreception by an unconventional photochemical mechanism. | Gegear Robert et al. | 2010 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Anthropogenic impacts on mortality and population viability of the monarch butterfly | SB Malcolm | 2018 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
Aplicación de un sistema de evaluación multicriterio utilizando a los anfibios como indicadores, para la priorización de áreas aptas para los servicios ambientales hidrológicos en la reserva de la biosfera mariposa monarca | Carbajal Domínguez Alfonso | 2015 | Thesis | Research and monitoring | thesis | research-and-monitoring | |
Aportes del vodcasting en el proceso de aprendizaje de la biología de las mariposas desde la perspectiva del aprendizaje significativo crítico | CM Algarín Moreno, ÁM Cano Ospina | 2019 | Thesis | Research and monitoring | thesis | research-and-monitoring | |
Aprovechamiento de Recurss Vegetales en una Localidad de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, Michoacán, México. | Olga Loredo Medina, Juan Manuel Rodríguez | 2002 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Are female monarch butterflies declining in eastern North America? Evidence of a 30-year change in sex ratios at Mexican overwintering sites. | Davis Andrew and Rendón Eduardo | 2009 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Áreas naturales protegidas y ecoturismo: el caso de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, México. | Brenner, Ludger | 2006 | Article | Conservation economy | article | conservation-economy | |
Aridjis, Homero, Antología poética (1960-2018) | IB Pardo | 2018 | Article | Social participation, environmental education & culture for the conservation | article | environmental-education-culture-for-the-conservation | |
Aspectos del desarrollo de danaus plexippus (lepidoptera: nymphalidae) sobre calotropis procera (Apocynaceae) bajo condiciones de laboratorio | De La Pava S.,Nataly ; Sepúlveda C., Paula Andrea | 2012 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Assessing data quality in citizen science | Kosmala M, Wiggins A, Swanson A, Simmons B. | 2016 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
Assessing Role of Major Drivers in Recent Decline of Monarc Butterfly Population in North America | Belsky Joseph, Joshi Neelendra K. | 2018 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Autosustento bioactitud | Andrea Amarillo | 2004 | Report | Conservation economy, Social participation, environmental education & culture for the conservation | report | conservation-economy environmental-education-culture-for-the-conservation | |
Avian predation on the Monarch Butterfly, Danaus Plexippus (Nymphalidae: Danainae), at a California Overwintering Site. | Sakai, Walter | 1994 | Article | Conservation & restoration, Research and monitoring | article | conservation-restoration research-and-monitoring | |
Better Understanding the Potential Importance of Florida Roadside Breeding Habitat for the Monarch | "Jaret Daniels, Chase Kimmel, Simon McClung, Samm Epstein, Jonathan Bremer, Kristin Rossetti and Kristin Rossetti" | 2018 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Biologia y estructura genetica de las mariposas monarca (Danaus plexippus L) migratorias y locales en México | Montesinos Patiño Eneida Beatriz | 2003 | Thesis | Research and monitoring | thesis | research-and-monitoring | |
Boletín especial. Jardines para polinizadores | Correo Real | 2019 | Manual, Report | manual report | |||
Bosques comunitarios y minería en México | Sol Pérez, Sergio Madrid, Leticia Merino | 2021 | Report | Research and monitoring | report | research-and-monitoring | |
Butterfly abundance declines over 20 years of systematic monitoring in Ohio, USA | T Wepprich, JR Adrion, L Ries, J Wiedmann | 2019 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
Butterfly Citizen Science Projects Support Conservation Activities among their Volunteers | Lewandowski E, Oberhauser K. | 2017 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
Butterfly citizen scientists in the United States increase their engagement in conservation | EJ Lewandowski, KS Oberhauser | 2017 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
Butterfly communities under threat | JA Thomas | 2016 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
Butterfly Mortality and Salvage Logging from the March 2016 Storm in the Monarch Butterfly Biosphere Reserve in Mexico | Brower LP, Williams EH, Jaramillo-López P, Kust DR, Slayback DA, Ramírez MI. | 2017 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
Cadena productiva forestal en la reserva de la biosfera de la mariposa monarca: un análisis estratégico. | J Rodríguez Zúñiga | 2017 | Scientific article | Conservation economy, Research and monitoring | scientific-article | conservation-economy research-and-monitoring | |
Calidad del Agua y usos del suelo en Microcuencas del oriente de Michoacán | Ana Edith Merlo Reyes | 2018 | Thesis | Research and monitoring | thesis | research-and-monitoring | |
Cambio de la Cobertura Forestal en la Zona Núcleo de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca 2009-2010 | Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca | 2010 | Report | Conservation & restoration, Research and monitoring | report | conservation-restoration research-and-monitoring | |
Cambio en la densidad de cubierta vegetal en la reserva de la biosfera mariposa monarca 1999-2009 | Gress Carrasco Fabiola | 2013 | Thesis | Research and monitoring | thesis | research-and-monitoring | |
Cambios en la cobertura forestal y análisis de transiciones sistemáticas, en la reserva de la biosfera mariposa monarca | Domínguez Gutiérrez Jesús | 2013 | Thesis | Research and monitoring | thesis | research-and-monitoring | |
Cambios en la vida cotidiana de las mujeres a través de la incorporacion al trabajo turístico en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca | GR Muñoz, AA Duarte | 2015 | Scientific article | Research and monitoring, Social participation, environmental education & culture for the conservation | scientific-article | research-and-monitoring environmental-education-culture-for-the-conservation | |
Cambios en la vida cotidiana de las mujeres a través de la incorporacion al trabajo turístico en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. | Rodríguez Muñoz, Gregoria; Acevedo Duarte, Abigail | 2015 | Report | Social participation, environmental education & culture for the conservation | report | environmental-education-culture-for-the-conservation | |
Cambios en la vida cotidiana de las mujeres a través de la incorporación del trabajo turístico en El Rosario, Michoacán, México | G Rodríguez Muñoz, A Acevedo Duarte | 2015 | Scientific article | Research and monitoring, Social participation, environmental education & culture for the conservation | scientific-article | research-and-monitoring environmental-education-culture-for-the-conservation | |
Cambios en las cubiertas del suelo en la Sierra de Angangueo, Michoacán y Estado de México, 1971-1994-2000. | Ramírez Ramírez, Isabel | 2001 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Campaña de protección para la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca | Luis Felipe de Jesús Elvira Quesada | 2004 | Thesis | Research and monitoring | thesis | research-and-monitoring | |
Can roadside habitat lead monarchs on a route to recovery? | Kasten K, Stenoien C, Caldwell W, Oberhauser KS. | 2016 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
Capacidad de carga en senderos turísticos del centro de cultura para la conservación Piedra Herrada, México. | Puente Santos, Eduardo Daniel; Pérez Ramírez, Carlos Alberto; Solís Barrón, Christian Iván | 2011 | Article, Report | Conservation economy | article report | conservation-economy | |
Caracterización de la industria maderable en el área de influencia de la unidad de administración forestal No.6 “Meseta Tarasca” | Rosendo Antonio Caro Gómez | 1987 | Thesis | Research and monitoring | thesis | research-and-monitoring | |
Caracterización del trabajo infantil en el turismo en dos comunidades de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, México | AI Castorena Valadez | 2016 | Scientific article | Social participation, environmental education & culture for the conservation | scientific-article | environmental-education-culture-for-the-conservation | |
Caracterización dendromofológica del flujo complejo en el río Rancho Verde, Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, Estado de México | García Calderón Eric | 2023 | Thesis | Research and monitoring | thesis | research-and-monitoring | |
Caracterización e indicadores del turismo alternativo en el santuario El Capulín, Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca | FJ Villafaña Rivera, R Zepeda Bautista, CF Amador | 2020 | Scientific article | Research and monitoring, Social participation, environmental education & culture for the conservation | scientific-article | research-and-monitoring environmental-education-culture-for-the-conservation | |
Caracterización Socioeconómica y Ambiental de los predios que Participan en el Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca | García, Eligio et al. | 2005 | Report | Conservation & restoration, Conservation economy, Research and monitoring | report | conservation-restoration conservation-economy research-and-monitoring | |
Carencias sociales: pobreza en México 2010-2016 | CG Vega Ríos, O Ramírez Abarca | 2019 | Report | Conservation economy | report | conservation-economy | |
Cartel para la preservación de la mariposa monarca | Arriola Lobato Michaelen | 2000 | Thesis | Social participation, environmental education & culture for the conservation | thesis | environmental-education-culture-for-the-conservation | |
Catálogo de Buenas Prácticas en la creación de Capital Social. | Guadalupe del Río Pesado, Elia Hernández Saldaña, Ana María Muñiz Salcedo y Gabriel Sánchez Ledesma | 2001 | Report | Social participation, environmental education & culture for the conservation | report | environmental-education-culture-for-the-conservation | |
Causas directas del cambio en las cubiertas del suelo en la Región Mariposa Monarca: un análisis multiescalar | Salas Canela Lidia | 2013 | Thesis | Research and monitoring | thesis | research-and-monitoring | |
Centro de Capacitación comunitaria de la biosfera de la mariposa monarca en michoacán | T Castillo Guajardo | 2023 | Article | Social participation, environmental education & culture for the conservation | article | environmental-education-culture-for-the-conservation | |
Characterization of protein expression profile during development of the Puerto Rican monarch butterfly Danaus plexippus megalippe f. portoricensis A. Clark, 1941 … | RA Rosario-Rodríguez | 2015 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
Citizen science monitoring demonstrates dramatic declines of monarch butterflies in western North America | CB Schultz, LM Brown, E Pelton, EE Crone | 2017 | Scientific article | Research and monitoring, Social participation, environmental education & culture for the conservation | scientific-article | research-and-monitoring environmental-education-culture-for-the-conservation | |
Climate Change May Alter Breeding Ground Distributions of Eastern Migratory Monarchs (Danaus plexippus) via Range Expansion of Asclepias Host Plants. | Lemoine, Latahan | 2015 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Climate change threatens the most biodiverse regions of Mexico | M Esperon-Rodriguez, LJ Beaumont, J Lenoir | 2019 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
Climate-change and mass mortality events in overwintering monarch butterflies | Barve, Narayani | 2012 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Community participation for carbon measurement in forests of the Monarch Butterfly Biosphere Reserve, Mexico | MI Ramírez, D Benet, DR Pérez-Salicrup | 2019 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
Community participation for carbon measurement in forests of the Monarch Butterfly Biosphere Reserve, Mexico. | M. Isabel Ramírez, Daniel Benet, Diego R. Pérez-Salicrup, Margaret Skutsch, Ysmael Venegas-Pérez | 2019 | Article | Conservation & restoration, Research and monitoring | article | conservation-restoration research-and-monitoring | |
Community-Based Monitoring in Response to Local Concerns: Creating Usable Knowledge for Water Management in Rural Land | Adriana C. Flores-Díaz * ID , Alexander Quevedo Chacón ID , Rosaura Páez Bistrain, M. Isabel Ramírez and Alejandra P. Larrazábal de la Vía | 2018 | Scientific article | scientific-article | |||
Compensatory Feeding in Danaus plexippus (Lepidoptera: Nymphalidae) in Response to Variation in Host Plant Quality. | Bethan Lavoie, Karen S. Oberhauser | 2004 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Composición de tierras en el pueblo de indios de San Mateo, alcaldía mayor de Maravatío-Zitácuaro, siglos XVII y XVIII | Ysmael Venegas Pérez, Pedro Sergio Urquijo Torres, María del Carmen Ventura Patiño, Ma Isabel Ramírez | 2020 | Scientific article | Social participation, environmental education & culture for the conservation | scientific-article | environmental-education-culture-for-the-conservation | |
Conclusion of No Decline in Summer Monarch Population Not Supported | Pleasants JM, Williams EH, Brower LP, Oberhauser KS, Taylor OR. | 2016 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
Confiabilidad del mapa de cambio de uso de suelo y cobertura vegetal estimado por múltiples sensores: aplicación a la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca en el periodo de 2003-2011 | Molina López Juan Carlos | 2020 | Thesis | Research and monitoring | thesis | research-and-monitoring | |
Conformación del espacio social de los bosques del ejido del Rosario, Michoacán, 1938-2010. | Ibarra García, María Verónica | 2011 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Conocimiento tradicional asociado al uso de plantas medicinales en migrantes mazahuas de una comunidad indígena de San José del Rincón, Estado de México | SA García, RG Mendoza | 2017 | Scientific article | Social participation, environmental education & culture for the conservation | scientific-article | environmental-education-culture-for-the-conservation | |
Conocimiento tradicional mazahua de la herpetofauna: un estudio etnozoológico en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, México. | Sánchez Núñez, Edmundo | 2006 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Consecuencias de la violencia en el trabajo diario en comunidades rurales del oriente de Michoacán. Perspectiva desde las organizaciones de la sociedad civil | Palacios de los Reyes Emiliano | 2020 | Scientific article | Research and monitoring, Social participation | scientific-article | research-and-monitoring social-participation | |
Consequences of Food Restriction for Immune Defense, Parasite Infection, and Fitness in Monarch Butterflies | Alexa Fritzsche McKay, Vanessa O. Ezenwa, Sonia Altizer | 2016 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
Conservación de la mariposa monarca | R Cerro, J Lauriault, B Yeager | 1999 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
Conservando la Mariposa Monarca (Danaus plexippus L.), Conservando Enemigos Naturales de Plagas | Cortez, H., et al. | 2014 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Conservando la Mariposa Monarca (Danaus plexippus L.), Conservando Enemigos Naturales de Plagas. | Cortez Hipólito et al. | 2014 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Construcción de la tercera fase del centro de capacitación para campesinos en la región de la biosfera de la mariposa monarca | Lucía Lagunas y Yoloxóchitl Casas (coordinadoras). | 2004 | Article | Social participation, environmental education & culture for the conservation | article | environmental-education-culture-for-the-conservation | |
Construcción de mapas de LAI y APAR de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y su comparación con mapas globales | Champo-Jiménez, Omar; España-Boquera, María Luisa; Sánchez-Vargas, Nahum; Cruzde-León, José et al. | 2014 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Contenido de carbono orgánico en el suelo bajo diferentes condiciones forestales: Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, México. | Silvia Pérez-Ramírez, M. Isabel Ramírez, Pablo F. Jaramillo-López, Francisco Bautista | 2013 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Contenidos de carbono orgánico en suelos bajo diferentes coberturas vegetales y de cultivo | LA Castillo-Pacheco, JI Bojórquez-Serrano | 2016 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
Contribución geográfica al programa integral de desarrollo mariposa monarca. | Melo Gallegos, Carlos y López García, José | 1989 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Coordinación institucional para la realización de quemas prescritas y quemas controladas en México | Pérez-Salicrup Diego, Ortíz Mendoza Ruben, Garduño Mendoza Erika, Martínez-Torres Héctor, Oceguera Salazar Karla, Quintero Gradilla Shatya, Castillo Navarro Faviola, Alvarado Celestino Ernesto, González Cabán Armando. | 2018 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Creación de un clúster turístico cultural en Michoacán | GJA Pacheco | 2017 | Article, Scientific article | article scientific-article | |||
Crecimiento de plántulas de regeneración natural de Abies religiosa (Kunth) Schltdl. & Cham. en vivero y variación genética entre procedencias | AL Cruzado-Vargas | 2020 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
Cría de la Mariposa Monarca, Danaus plexippus (Linneaus, 1785), bajo condiciones de laboratorio y su uso como modelo experimental en la educación. | García, Andrea | 2014 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Cryptochromes Define a Novel Circadian Clock Mechanism in Monarch Butterflies That May Underlie Sun Compass Navigation. | Zsu, Haisun et al. | 2008 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Cultivos transgénicos: entre los riesgos biológicos y los beneficios ambientales y económicos. | Chaparro Giraldo, Alejandro | 2011 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Daños por factores abióticos y bióticos en bosques de oyamel (Abies religiosa (Kunth) Schltdl. et Cham.) de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca | López-Gómez, Víctor, Arriola Padilla, Víctor Javier and Pérez Miranda, Ramiro | 2015 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Daños por factores abióticos y bióticos en bosques de oyamel (Abies religiosa (Kunth) Schltdl. et Cham.) de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca | V López-Gómez, VJ Arriola Padilla | 2015 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
Decline of monarch butterflies overwintering in Mexico: is the migratory phenomenon at risk? | Lincoln P. Brower, Orley R. Taylor, Ernest H. Williams, Daniel A. Slayback, Raul R. Zubieta5 And M. Isabel Ramírez | 2011 | Article | Conservation & restoration, Research and monitoring | article | conservation-restoration research-and-monitoring | |
Decreto de la biosfera Mariposa Monarca | Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2005 | Report | Conservation & restoration, Conservation economy, Research and monitoring, Social participation, environmental education & culture for the conservation | report | conservation-restoration conservation-economy research-and-monitoring environmental-education-culture-for-the-conservation | |
Decreto reserva de la biosfera Mariposa Monarca. | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2000 | Report | Conservation & restoration, Conservation economy, Research and monitoring, Social participation, environmental education & culture for the conservation | report | conservation-restoration conservation-economy research-and-monitoring environmental-education-culture-for-the-conservation | |
Defining behavioral and molecular differences between summer and migratory monarch butterflies. | Zsu, Haisun et al. | 2009 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Deforestación y clima : aproximación al análisis regional y modelado local en la región de la mariposa Monarca, México | Ruíz López Rodolfo | 2009 | Thesis | Research and monitoring | thesis | research-and-monitoring | |
Deforestación y clima : aproximación al análisis regional y modelado local en la región dela mariposa Monarca, México | Rodolfo Ruíz López | 2010 | Thesis | Research and monitoring | thesis | research-and-monitoring | |
Deforestación y degradación forestal en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca 2007-2008. | Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca | 2008 | Report | Conservation & restoration, Research and monitoring | report | conservation-restoration research-and-monitoring | |
Deforestación y Degradación Forestal en la Zona Núcleo de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca 2008-2009. | Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca | 2009 | Report | Conservation & restoration, Research and monitoring | report | conservation-restoration research-and-monitoring | |
Degradación Forestal en la Zona Núcleo de la Reserva de la Mariposa Monarca 2010-2011. | Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca | 2011 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Degradación Forestal en la Zona Núcleo de la Reserva de la Mariposa Monarca 2011-2012. | Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca | 2012 | Report | Conservation & restoration, Research and monitoring | report | conservation-restoration research-and-monitoring | |
Degradación Forestal en la Zona Núcleo de la Reserva de la Mariposa Monarca 2012-2013. | Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca | 2013 | Report | Conservation & restoration, Research and monitoring | report | conservation-restoration research-and-monitoring | |
Demystifying monarch butterfly migration | SM Reppert, JC de Roode | 2018 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
Dendrochronological reconstruction of fire history in coniferous forests in the Monarch Butterfly Biosphere Reserve, Mexico | Jesús E. Sáenz-Ceja, Diego R. Pérez-Salicrup | 2019 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Desarrollo de una reforestación de Abies religiosa (H.B.K.) Schl. Et Cham. Bajo diferentes condiciones de apertura del dosel en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, México | Ortíz García Gabriela | 2013 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Desarrollo sostenible y gestión del agua con perspectiva de género, municipios Senguio y Tlalpujahua, Michoacán, en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Agenda y plan de acción en tiempos de pandemia COVID-19. | Espacio Autónomo, A.C. | 2020 | Manual, Report | Social participation, environmental education & culture for the conservation | manual report | environmental-education-culture-for-the-conservation | |
Descortezadores y cambio climático: una relación preocupante | E Gómez-Pineda, MI Ramírez | 2023 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
Design and Implementation of a New Protected Area for Overwintering Monarch Butterflies in Mexico en: The Monarch Butterfly: Biology and Conservation | Mónica Missrie en K.S. Oberhauser and M.J. Solensky, eds. | 2004 | Article | Research and monitoring | article | research-and-monitoring | |
Destrucción de instituciones comunitarias y deterioro de los bosques en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, Michoacán, México. | Merino Pérez Leticia y Hernández Apolinar Mariana | 2004 | Article | Research and monitoring, Social participation, environmental education & culture for the conservation | article | research-and-monitoring environmental-education-culture-for-the-conservation | |
Detección de árboles dañados por plaga en bosques de Abies religiosa en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, mediante fotografías aéreas | LV Pablo, LG José | 2017 | Scientific article | Research and monitoring | scientific-article | research-and-monitoring | |
